Язык
Звоните с 8:00 до 21:00: 0 800 319 179 (бесплатно),+38 073 178 06 82,+38 075 113 27 34 (все мессенджеры) Пишите в чат: 


Spa бассейн Whirlcare XE Modelle Perfection (Германия), 215×215×92 см
Spa бассейн Whirlcare XE Modelle Perfection (Германия), 215×215×92 см
Бренд: Whirlcare
Страна: Германия
Коллекция: XE Modelle
32 990,00 €
Длина, см: 215
Ширина, см: 215
Глубина, см: 92
Объем, л: 1030
Вес без воды, кг: ~407
Кол-во мест : 6
Лежачих мест: 1
Сидячих мест: 5
Погрузитесь в мир полного расслабления с гидромассажной ванной Perfection от Whirlcare. Эта эксклюзивная модель сочетает в себе современный дизайн, инновационные технологии и максимальный комфорт, чтобы предложить вам непревзойденный оздоровительный опыт.
СПА БАССЕЙН Whirlcare XE Modelle Perfection
Непревзойденный комфорт в совершенстве для шести человек
Релаксация, роскошь и радость жизни: почувствуйте райское удовольствие от оздоровления с гидромассажной ванной Whirlcare Perfection. Пять сидений, шезлонг и до 116 форсунок предлагают вам комплексную оздоровительную программу. Встроенный нагнетатель воздуха с подогревом создает мелкие пузырьки воздуха, которые вызывают ощущение пощипывания кожи.
- 215 x 215 x 92 см
- Три разные модели с различными вариантами оснащения

Premium | First Class | Luxury | |
|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | |||
| Размеры | 215 x 215 x 92 см | 215 x 215 x 92 см | 215 x 215 x 92 см |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| лежачих мест | 1 | 1 | 1 |
| Объем воды | 1030 л | 1030 л | 1030 л |
| Вес нетто | ~399 кг | ~407 кг | ~422 кг |
ОСОБЕННОСТИ | |||
| Smart Spa Control | да | да | да |
| Дисплей | SSC.XE-S | SSC.XE-S | SSC.XE-S |
| Wi-Fi | да | да | да |
| Дистанционное обслуживание | да | да | да |
| Управление через приложение | да | да | да |
| Голосовое управление/Google/Alexa | – | – | да |
ФОРСУНКИ | |||
| РАЗЛИЧНЫЕ ВОДЯНЫЕ ФОРСУНКИ | 96 (52/20/24) | 96 (52/20/24) | 96 (52/20/24) |
| Воздушные форсунки | – | 20 | 20 |
| Форсунка Вулкан | - | - | - |
| Всего | 96 | 116 | 116 |
КОМФОРТ ОСОБЕННОСТИ | |||
| Звуковая система: 4 динамика по 50 Вт, 1 сабвуфер 100 Вт | – | – | да |
| Ароматерапия | – | да | да |
| Главный светодиод | 1 | 1 | 1 |
| Освещение светодиодное/цветная светотерапия | 16 | 208 | 208 |
| Водопад с подсветкой | 1 | 1 | 1 |
МОЩНОСТЬ | |||
| ГидроэнергияНасос | 2 x 2,2 кВт | 2 x 2,2 кВт | 2 x 2,2 кВт |
| Циркуляционный насос | 200 Ватт | 200 Ватт | 200 Ватт |
| Электрический нагреватель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Воздуходувка с подогревом | – | 750 Ватт | 750 кВт |
| Байпас для подключения теплового насоса | да | да | да |
| SKINOXYFORM (кислородная терапия) | – | – | 1,65 кВт |
| УФЗОНАТОР (дезинфекция) | да | да | да |
| Пиковая нагрузка | 10,1 кВт | 10,87 кВт | 11,15 кВт |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
| Подушка для шеи с подсветкой. | 6 | 6 | 6 |
| Подстаканник с подсветкой | 6 | 6 | 6 |
| Слив воды | Стандартный | Глубокий дренаж | Глубокий дренаж |
ВИДЕО SPA Whirlcare XE Modelle Perfection

Wi-Fi Balboa Control MySpa

Подъемник Undercover Style

Пылесос Kokido Telsa 15

Комплект химии
| Бренд | Whirlcare |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Новинки | New |
| Тип фильтрации | Скиммерная |
| Вес без воды, кг | ~407 |
| Объем, л | 1030 |
| Сидячих мест | 5 |
| Лежачих мест | 1 |
| Глубина, см | 92 |
| Ширина, см | 215 |
| Длина, см | 215 |
| Тип бассейна | Однозонные |
| Эксплуатация | Частный |
| Размещение | Для улицы, Для помещения, Встроенная |
| Форма | Квадратная |
| Кол-во мест | 6 |
Spa бассейн Whirlcare XE Modelle Perfection (Германия), 215×215×92 см
Напишите свой собственный отзыв
Напишите свой собственный отзыв
Поможем подобрать лучший спа для Вас




