Spa бассейн Whirlcare XE-S Modelle Release (Германия), 228×228×86 см
Spa бассейн Whirlcare XE-S Modelle Release (Германия), 228×228×86 см
СПА БАССЕЙН Whirlcare XE-S Modelle Release
Впечатляющая модель начального уровня для 5 человек
Модель Release с тремя массажными сиденьями и двумя шезлонгами предлагает достаточно места для следующей джакузи-вечеринки, но так же привлекательна для оздоровления и релаксации. Это обеспечивается 36 гидротерапевтическими форсунками, светодиодным освещением и водопадом. Гидромассажная ванна Whirlcare Release может работать как с высоковольтным током, так и в режиме plug-and-play с напряжением 240 вольт: Просто установите ее на внутреннем дворике и начинайте пениться! Идеальная модель начального уровня и универсальный вариант для приятного времяпрепровождения в одиночку или в кругу семьи и друзей.
- 228 x 228 x 86 см
- Три разные модели с различными вариантами оснащения

Premium | First Class | Luxury | |
|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | |||
| Размеры | 228 х 228 х 86 см | 228 х 228 х 86 см | 228 х 228 х 86 см |
| Количество мест | 3 | 3 | 3 |
| лежачих мест | 2 | 2 | 2 |
| Объем воды | 1175 л | 1175 л | 1175 л |
| Вес нетто | ~322 кг | ~330 кг | ~340 кг |
ОСОБЕННОСТИ | |||
| Умное управление спа | так | так | так |
| Отображать | SSC.XE-S | SSC.XE-S | SSC.XE-S |
| Wi-Fi | так | так | так |
| Дистанционное обслуживание | так | так | так |
| Управление через приложение | так | так | так |
| Голосовое управление/Google/Alexa | – | – | так |
ФОРСУНКИ | |||
| РАЗЛИЧНЫЕ ВОДЯНЫЕ ФОРСУНКИ | 36 (14.04.18) | 36 (14.04.18) | 36 (14.04.18) |
| Воздушные форсунки | – | 8 | 8 |
| Форсунка Вулкан | – | – | – |
| Всего | 36 | 44 | 44 |
КОМФОРТ ОСОБЕННОСТИ | |||
| Звуковая система: 4 динамика по 50 Вт, 1 сабвуфер 100 Вт | – | – | да |
| Ароматерапия | – | – | – |
| Главный светодиод | 1 | 1 | 1 |
| Освещение светодиодное/цветная светотерапия | 9 | 9 | 9 |
| Водопад с подсветкой | 1 | 1 | 1 |
МОЩНОСТЬ | |||
| ГидроэнергияНасос | 1 х 2,2 кВт | 1 х 2,2 кВт | 1 х 2,2 кВт |
| Циркуляционный насос | 200 Вт | 200 Вт | 200 Вт |
| Электрический нагреватель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Воздуходувка с подогревом | – | 750 Вт | 750 кВт |
| Байпас для подключения теплового насоса | так | так | так |
| SKINOXYFORM (кислородная терапия) | – | – | 1,65 кВт |
| УФЗОНАТОР (дезинфекция) | так | так | так |
| Пиковая нагрузка | 7,9 кВт | 8,66 кВт | 8,93 кВт |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
| Подушка для шеи с подсветкой. | 5 | 5 | 5 |
| Подстаканник с подсветкой | 5 | 5 | 5 |
| Слив воды | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
ВИДЕО SPA Whirlcare XE-S Modelle Release

Wi-Fi Balboa Control MySpa

Подъемник Undercover Style

Пылесос Kokido Telsa 15

Комплект химии
| Бренд | Whirlcare |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Новинки | New |
| Тип фильтрации | Скиммерная |
| Вес без воды, кг | ~330 |
| Объем, л | 1175 |
| Сидячих мест | 3 |
| Лежачих мест | 2 |
| Глубина, см | 86 |
| Ширина, см | 228 |
| Длина, см | 228 |
| Тип бассейна | Однозонные |
| Эксплуатация | Общественный |
| Размещение | Для улицы, Для помещения, Встроенная |
| Форма | Квадратная |
| Кол-во мест | 5 |
Spa бассейн Whirlcare XE-S Modelle Release (Германия), 228×228×86 см
Поможем подобрать лучший спа для Вас




